Vélo électrique biplace KNAAP LON
Caractéristiques KNAAP BIKES LON | 2 549 € |
---|---|
Marque | Hollandaise |
Homologation | OUI |
Couleur | Noir ou sable |
Vitesse maxi | 25 km/h |
Mode d'assistance Autonomie | ECO 25 Km/h 120 Km |
Mode ECO a BOOST 25 Km/h | TOUR 25 Km/h 105 Km |
SPORT 25 Km/h 90 Km | |
TURBO 25 Km/h 75 Km | |
BOOST 25 Km/h 55 Km | |
Charge max (hors poids du vélo) | 180 kg |
Selle biplace | Hauteur : 89 cm ( conseillé à partir 1,65 cm) |
Longueur : 55 cm | |
Repose-pied | Inclus pour passager |
Dimensions | Longueur 172 x largeur 68 x hauteur 114 |
Poids | 37 kg avec batterie |
Guidon | Réglable |
Assistance | 5 niveaux d'assistance au pédalage |
Ecran | Ecran LCD avec éclairage ( indicateur de batterie, compteur de vitesse, kilométrage) |
Eclairage | Phare avant à LED 1200 Lumens |
Phare arrière LED intégré avec feux stop | |
Batterie | LG Li-ion 20 Ah 48V 960Wh |
Verrouillée et amovible | |
Temps de charge | 6 à 10 heures |
Cadre | Aluminium - cadre ouvert |
Suspension | Avant et arrière |
Moteur roue arrière | Ananda M 150 SD - 250W / 80 Nm |
Dérailleur | 7 vitesses Shimano |
Freins | Freins à disque hydraulique Tektro ⌀ 180 mm |
Pneus | 20 pouces |
Jantes | Aluminium |
Garde boue | Avant - arrière |
Garantie | 2 ans |
Option | Porte bagages avant Tarif : 90 € |
Porte bagages arrière Tarif : 90 € | |
Dosseret arrière Tarif : 36 € | |
Support smartphone Tarif : 20 € | |
Débridage interdit sur voie publique | Manette d'accélération / contrôleur / faisceau électrique : Tarif 150 € |