Vélo électrique biplace ELWING YUVY 2
Caractéristiques ELWING YUVY 2 | A partir de 2 349 € |
---|---|
Marque | Française |
Homologation | OUI |
Couleur | Vert ou sable |
Vitesse maxi | 25 km/h |
Autonomie (charge ≃ 70 kg) | 110 km mode 1- 13 Km/h |
Mode d’assistance | Mode 2 - 17 Km/h |
Mode 3 - 20 km/h | |
Mode 4 - 23 Km/h | |
Mode 5 - 25 Km/h | |
Charge max (hors poids du vélo) | 180 kg |
Selle biplace | Hauteur : 89 cm ( conseillé à partir 1,60 cm) |
Longueur : 55 cm | |
Repose-pied | Inclus pour passager |
Dimensions | Longueur 180 x largeur 68 x hauteur 115 |
Poids | 35 kg avec batterie |
Guidon | Réglable |
Assistance | 5 niveaux d'assistance au pédalage |
Ecran | Ecran LCD avec éclairage ( indicateur de batterie, compteur de vitesse, kilométrage) |
Eclairage | Phare avant à LED 50 Lux |
Phare arrière LED intégré avec feux stop | |
Batterie | Li-ion 13 Ah 48 V 624 Wh |
Verrouillée et amovible | |
Temps de charge | 6 à 10 heures |
Cadre | Aluminium - cadre ouvert |
Suspension | Avant en option |
Moteur roue arrière | Bafang RM G062.350 / 80 Nm |
Dérailleur | 7 vitesses Shimano |
Freins | Freins à disque hydraulique Tektro ⌀ 180 mm |
Pneus | 20 pouces |
Jantes | Aluminium |
Garde boue | Avant - arrière |
Garantie | 2 ans |
Option | Batterie 21 Ah Tarif: + 200 € |
Suspension avant Tarif: + 200 € | |
Porte bagages avant Tarif:69 € à 109 € | |
Porte bagages arrière Tarif:69 € | |
Support smartphone Tarif:20 € | |
Débridage interdit sur voie publique | Manette d'accélération et augmentation de la vitesse 32 Km/h Tarif:188 € |